各相关人员:
根据学院加强财务管理,及时清理个人欠款的要求,从2014年1月份开始,对停发工资人员个人医保本人承担缴费产生欠款费用予以清缴。请各部门办公室人员通知相关欠费人员3月10日前到财务处补缴欠款及缴纳2014年4月至12月医保费个人承担费用,逾期不交学院将暂停其医保待遇。
部门 | 姓名 | 个人欠款 | 2014.4-12应交费用 | 合计 |
医学技术学院 | 金 成 | 1052.52元 | 63.92*9=575.28元 | 1627.8元 |
孙艳影 | 133.8元 | 63.92*9=575.28元 | 709.08元 | |
田春华 | 133.8元 | 63.92*9=575.28元 | 709.08元 | |
病理 学系 | 李姗姗 | 1001.4元 | 63.92*9=575.28元 | 1576.68元 |
王显艳 | 1636.36元 | 63.92*9=575.28元 | 2211.64元 | |
药学院 | 田 华 | 992.52元 | 63.92*9=575.28元 | 1567.8元 |
宋 娟 | 994.4元 | 63.92*9=575.28元 | 1569.68元 | |
赵学梅 | 133.8元 | 63.92*9=575.28元 | 709.08元 | |
公共卫生学院 | 薛海峰 | 1645.04元 | 63.92*9=575.28元 | 2220.32元 |
钞 虹 | 133.8元 | 63.92*9=575.28元 | 709.08元 | |
外语部 | 田志伟 | 133.8元 | 63.92*9=575.28元 | 709.08元 |
肖钧铭 | 133.8元 | 63.92*9=575.28元 | 709.08元 | |
冯晓蕾 | 133.8元 | 63.92*9=575.28元 | 709.08元 | |
基础医学院 | 张 琪 | 133.8元 | 63.92*9=575.28元 | 709.08元 |
图书馆 | 宫卫东 | 2840.36 | 241.68*9=2175.12 | 5015.48 |
退休 | 车玉梅 | 2576.16 |
| 2576.16 |
退休 | 那成庄 | 174.24 |
| 174.24 |
联系人:王敬春、岳丹琪 联系电话:2663311 、2663505
人事处、财务处
2014年2月28日
